Kurikulum
Kurikulum Pendidikan Tinggi (KPT) adalah seperangkat rencana dan pengaturan mengenai capaian pembelajaran lulusan, bahan kajian, proses, dan penilaian yang digunakan sebagai pedoman penyelenggaraan kegiatan pembelajaran di perguruan tinggi. Kurikulum harus memuat capaian pembelajaran mengacu pada deskripsi level 6 (enam) Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia (KKNI) sesuai Perpres Nomor 8 Tahun 2012 dan Permenristekdikti No. 44 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi (SN-Dikti), yang terstruktur untuk tercapainya tujuan, terlaksananya misi, dan terwujudnya visi keilmuan program studi.
Kurikulum Program Studi Sarjana Teknik Geomatika didesain dapat ditempuh selama 8 (delapan) semester dengan jumlah SKS sebanyak 145 SKS, sedangkan total jumlah mata kuliah sebanyak 73 mata kuliah, yang terdiri dari 137 SKS mata kuliah wajib dan 8 SKS mata kuliah pilihan. Rencana Pembelajaran Semester setiap mata kuliah dapat dilihat pada link berikut RPS
MATA KULIAH WAJIB SEMESTER 1 | SKS | MATA KULIAH WAJIB SEMESTER 2 | SKS | |||||
NO | Kode | Mata Kuliah | NO | Kode | Mata Kuliah | |||
1 | 1000012 | Pendidikan Agama | 2 | 1 | 1000111 | Olah Raga II | 1 | |
2 | 1000092 | Bela Negara dan Widya Mwat Yasa | 2 | 2 | 1000132 | Bahasa Inggris | 2 | |
3 | 1000101 | Olah Raga I | 1 | 3 | 1170033 | Matematika II | 3 | |
4 | 1000122 | Bahasa Indonesia | 2 | 4 | 1170043 | Fisika Dasar II | 3 | |
5 | 1100013 | Matematika Dasar | 3 | 5 | 1170052 | Pengenalan Teknologi Informasi | 2 | |
6 | 1100023 | Fisika Dasar | 3 | 6 | 1170032 | Kimia Dasar Geomatika | 2 | |
7 | 1100053 | Geologi Dasar | 3 | 7 | 1170042 | Survei Terestris I | 2 | |
8 | 1170093 | Statistik dan Teori Kesalahan | 3 | 8 | 1170041 | Praktikum Survei Terestris I | 1 | |
9 | 1170022 | Pengantar Geodesi dan Geomatika | 2 | 9 | 1170173 | Hitung Perataan | 3 | |
TOTAL SKS | 21 | TOTAL SKS | 19 |
MATA KULIAH WAJIB SEMESTER 3 | SKS | MATA KULIAH WAJIB SEMESTER 4 | SKS | |||||
NO | Kode | Mata Kuliah | NO | Kode | Mata Kuliah | |||
1 | 1000072 | Pendidikan Pancasila | 2 | 1 | 1000082 | Pendidikan Kewarganegaraan | 2 | |
2 | 1170082 | Pemrograman Komputer | 2 | 2 | 1100062 | Ilmu Lingkungan | 2 | |
3 | 1170081 | Praktikum Pemrograman Komputer | 1 | 3 | 1170992 | Sistem Basis Data | 2 | |
4 | 1170162 | Petrologi Terapan | 2 | 4 | 1170111 | Praktikum Sistem Basis Data | 1 | |
5 | 1170062 | Kartografi | 2 | 5 | 1110082 | Geologi Struktur | 2 | |
6 | 1170112 | Pendaftaran Tanah | 2 | 6 | 1170362 | Sistem dan Transformasi Koordinat | 2 | |
7 | 1170103 | Matematika Geodesi | 3 | 7 | 1170163 | Geodesi Satelit | 3 | |
8 | 1170872 | Survei Terestris II | 2 | 8 | 1170232 | Survei Rekayasa | 2 | |
9 | 1170871 | Praktikum Survei Terestris II | 1 | 9 | 1170231 | Praktikum Survei Rekayasa | 1 | |
10 | 1170122 | Fotogrametri I | 2 | 10 | 1170192 | Penginderaan Jauh | 2 | |
11 | 1170121 | Praktikum Fotogrametri I | 1 | 11 | 1170191 | Praktikum Penginderaan Jauh | 1 | |
TOTAL SKS | 20 | TOTAL SKS | 20 |
MATA KULIAH WAJIB SEMESTER 5 | SKS | MATA KULIAH WAJIB SEMESTER 6 | SKS | |||||
NO | Kode | Mata Kuliah | NO | Kode | Mata Kuliah | |||
1 | 1170153 | Jaring Kontrol Geodesi | 3 | 1 | 1170313 | Kewirausahaan | 3 | |
2 | 1170203 | Geodesi Fisis | 3 | 2 | 1170263 | Kemah Kerja | 3 | |
3 | 1170223 | Proyeksi Peta | 3 | 3 | 1170292 | Ilmu Ukur Tambang | 2 | |
4 | 1170242 | Survei GNSS | 2 | 4 | 1170291 | Praktikum Ilmu Ukur Tambang | 1 | |
5 | 1170241 | Praktikum Survei GNSS | 1 | 5 | 1170102 | Sistem Informasi Geografis Terapan | 2 | |
6 | 1170202 | Sistem Informasi Geografis | 2 | 6 | 1170101 | Praktikum Sistem Informasi Geografis T | 1 | |
7 | 1170201 | Praktikum Sistem Informasi Geografis | 1 | 7 | 1170262 | Fotogrametri II | 2 | |
8 | 1170252 | Pengolahan Citra Digital | 2 | 8 | 1170261 | Praktikum Fotogrametri II | 1 | |
9 | 1170251 | Praktikum Pengolahan Citra Digital | 1 | 9 | 1170522 | Dasar-Dasar Industri Migas dan Panas Bumi | 2 | |
10 | 1170282 | Model Terain Digital | 2 | 10 | 1170892 | Pengelolaan Kebencanaan | 2 | |
TOTAL SKS | 20 | TOTAL SKS | 19 |
MATA KULIAH WAJIB SEMESTER 7 | SKS | MATA KULIAH WAJIB SEMESTER 8 | SKS | |||||
NO | Kode | Mata Kuliah | NO | Kode | Mata Kuliah | |||
1 | 1170332 | Metodologi Penelitian | 2 | 1 | 1170294 | Tugas Akhir | 4 | |
2 | 1170312 | Kerja Praktik | 2 | 2 | 1170281 | Kolokium | 1 | |
3 | 1000143 | Kuliah Kerja Nyata | 3 | 3 | 1170..... | Pilihan | 2 | |
4 | 1170271 | Seminar Proposal Tugas Akhir | 1 | 4 | 1170..... | Pilihan | 2 | |
5 | 1170..... | Pilihan | 2 | 5 | 1170..... | Pilihan | 2 | |
6 | 1170..... | Pilihan | 2 | |||||
7 | 1170..... | Pilihan | 2 | |||||
TOTAL SKS | 14 | TOTAL SKS | 11 |
Total SKS 8 Semester = 144 SKS
Tabel Mata Kuliah Pilihan
MATA KULIAH PILIHAN SEMESTER GASAL/GENAP | SKS | ||
NO | Kode | Mata Kuliah | |
1 | 1170392 | Pasang Surut Bumi | 2 |
2 | 1170402 | Peta Tematik Kebumian | 2 |
3 | 1170552 | Pemetaan Wilayah Pesisir | 2 |
4 | 1170552 | Manajemen Survei dan Pemetaan | 2 |
5 | 1170422 | Fotogrametri Non Topografi | 2 |
6 | 1170432 | Penginderaan Jauh Sensor Aktif | 2 |
7 | 1170852 | Geowisata | 2 |
8 | 1170342 | Prinsip Penilaian Tanah dan Properti | 2 |
9 | 1170762 | GNSS Terapan | 2 |
10 | 1170372 | Infrastuktur Informasi Spasial | 2 |
11 | 1170382 | Manajemen Proyek | 2 |
12 | 1170652 | Kesehatan, Keselamatan, Keamanan dan Lingkungan | 2 |
13 | 1170442 | Sistem Informasi Geografis Berbasis Internet | 2 |
14 | 1170452 | Survei Rute | 2 |
15 | 1170462 | Hukum Laut | 2 |
16 | 1170472 | Tata Guna Tanah | 2 |
17 | 1170352 |
Hukum dan Perundang-undangan Kebumian |
2 |
18 | 1140472 | Analisis Sumber Daya Lahan | 2 |
19 | 1110142 | Geologi Kelautan | 2 |
20 | 1170502 | Basis Data Terapan | 2 |
21 | 1170512 | Pemodelan dan Visualisasi 3D | 2 |
22 | 1170822 | Survei Deformasi | 2 |
23 | 1170532 |
Penetapan dan Penegasan Batas Wilayah |
2 |
24 | 1170542 | Kode Etik dan Etika Sains | 2 |
25 | 1170592 | Geografi Lingkungan | 2 |
26 | 1170562 | Survei Hidrografi | 2 |
27 | 1170572 | Survei Kadaster | 2 |
28 | 1170972 | Morfotektonik | 2 |
29 | 1170962 | Mata Kuliah Lintas Prodi 1 | 2 |
30 | 1170952 | Mata Kuliah Lintas Prodi 2 | 2 |
31 | 1170942 | Mata Kuliah Lintas Prodi 3 | 2 |
Berdasarkan dengan ciri khas yang dimiliki Universitas Pembangunan Nasional "Veteran" Yogyakarta serta berlandaskan dengan SKKNI Informasi Geospasial, Capaian Pembelajaran Lulusan (CPL) dari mahasiswa Teknik Geomatika UPNVY adalah sebagai berikut:
Capaian Pembelajaran Lulusan (CPL) | |
CPL 1 | Mampu mengimplementasikan nilai-nilai moral, kewarganegaraan dan bela negara dalam setiap pekerjaan yang dilakukan. |
CPL 2 | Mampu menerapkan ilmu matematika, sains, dan teknik. |
CPL 3 | Memiliki kemampuan untuk merancang dan melakukan praktik, serta menganalisis dan menafsirkan data spasial. |
CPL 4 | Mampu merancang sistem, komponen, atau proses untuk memenuhi kebutuhan yang diinginkan khususnya dalam bidang Geospasial. |
CPL 5 | Mampu bekerja dalam tim-multidisiplin. |
CPL 6 | Mampu mengidentifikasi, merumuskan, dan memecahkan masalah dalam bidang Teknik Geomatika. |
CPL 7 | Mampu berkomunikasi secara efektif. |
CPL 8 | Memiliki pendidikan luas yang diperlukan untuk memahami dampak solusi teknik dalam konteks global, ekonomi, lingkungan dan sosial khususnya dalam bidang kebumian. |
CPL 9 | Mampu memperoleh lisensi profesional dalam bidang Geospasial dan/atau dapat melanjutkan studi akademis lebih lanjut |dan/atau menghasilkan wirausaha. |
CPL 10 | Mampu menggunakan teknik, keterampilan, dan alat teknik modern yang diperlukan untuk praktik teknik, khususnya: lulusan akan memiliki pemhaman lebih lanjut mengenai bidang Teknik Geomatika berikut setidaknya di salah satu bidang spesialisasi, yaitu: Survei Terestris (PL1); Fotogrametri (PL2); Penginderaan Jauh (PL3); atau Sistem Informasi Geografis (PL4). |